空分和天然氣過(guò)程工藝測(cè)點(diǎn)及選型
空分過(guò)程工藝測(cè)點(diǎn)及選型
序號(hào) | 測(cè)點(diǎn)位置 | 測(cè)量組分 | 用途 | 分析儀選型 | 取樣探頭 | 系統(tǒng)型號(hào)名稱 |
1 | 原料空氣凈化出口 | H2O:0~10PPm | 工藝控制 | FN304C露點(diǎn)儀 | 直采式 | FN-6600空分過(guò)程氣體分析系統(tǒng) |
CO2:0-5PPm | FN306C紅外分析儀 | |||||
2 | 下塔液空中 | O2:20~40% | FN321C氧分析儀 | |||
3 | 主冷器或儲(chǔ)槽 | CnHm:0~10PPm | Model 4020總碳?xì)浞治鰞x | |||
4 | 下塔污氮中 | O2:0~10% | FN311C氧分析儀 | |||
5 | 氧壓機(jī)后氧氣 | H2O:0~10PPm | FN304C露點(diǎn)儀 | |||
純氧O2:98~100% | FN321C氧分析儀 | |||||
6 | 氬餾分 | 氧中氬Ar:0~15% | FN313C氬分析儀 | |||
7 | 粗氬 | 氬中氧O2:0~10% | FN311C氧分析儀 | |||
Ar:80~100% | FN313C氬分析儀 | |||||
8 | 產(chǎn)品氮?dú)?/span> | 氮中氧O2:0~10PPm | FN301C氧分析儀 | |||
H2O:0~10PPm | FN304C露點(diǎn)儀 | |||||
9 | 產(chǎn)品氬氣 | 氬中氧O2:0~10PPm | FN301C氧分析儀 | |||
H2O:0~10PPm | FN304C露點(diǎn)儀 | |||||
氬中氮:0~10PPm | Model D微量氮分析儀 |
天然氣過(guò)程工藝測(cè)點(diǎn)及選型
序號(hào) | 測(cè)點(diǎn)位置 | 測(cè)量組分 | 用途 | 分析儀選型 | 取樣探頭 | 系統(tǒng)型號(hào)名稱 |
1 | 凈化氣 | CO2:0-150PPm | 工藝控制 | FN306C Exd防爆紅外分析儀 | 直采式 | FN-6500D天然氣分析系統(tǒng) |
2 | 原料氣干燥 | H2O:-100~+20℃ | FN304C Exd防爆露點(diǎn)儀 | |||
3 | 天然氣及MRC冷劑 | 根據(jù)用戶需求而定 | GC1000MARKII在線氣相色譜儀 |